Cotizaciones del día 12/09/2024
PROMEDIOS(*) | COMPRA | VENTA |
---|---|---|
PROMEDIO RF | 933,357 | 994,929 |
PROMEDIO SIMPLE | 933,357 | 994,929 |
DAMINATO VIAJES Y CAMBIOS S.A. | 930,000 | 1.000,000 |
GRUPO TRANSATLANTICA | 930,000 | 1.000,000 |
CARBATUR VIAJES S.R.L. | 930,000 | 1.000,000 |
BBVA BANCO FRANCES S.A. | 939,000 | 1.004,000 |
BANCO DE LA NACION ARGENTINA | 937,000 | 977,000 |
NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A. | 925,500 | 986,500 |
BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A. | 942,000 | 997,000 |
Noticias más leídas
- ¿Vuelve a subir el dólar? Qué piensa el Gurú del Blue y en qué recomienda invertir
El analista financiero Salvador Di Stefano analizó las opciones de inversión actuales en un contexto... - Blanqueo de capitales: cuáles son los activos más recomendados para invertir
Este mes rige la adhesión al régimen de regularización de activos, tanto en moneda nacional como ext... - Cuáles son los 4 factores que profundizan la caída del dólar libre y las cotizaciones alternativas
El billete bajó a $1.265, un valor mínimo desde junio. También ceden 2% las paridades del “contado c...