
Cotizaciones del día 25/09/2023
PROMEDIOS(*) | COMPRA | VENTA |
---|---|---|
PROMEDIO RF | 353,401 | 369,970 |
PROMEDIO SIMPLE | 353,401 | 369,970 |
DAMINATO VIAJES Y CAMBIOS S.A. | 360,000 | 374,000 |
GRUPO TRANSATLANTICA | 360,000 | 374,000 |
CARBATUR VIAJES S.R.L. | 360,000 | 374,000 |
BBVA BANCO FRANCES S.A. | 349,210 | 369,190 |
BANCO DE LA NACION ARGENTINA | 347,500 | 365,500 |
NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A. | 349,100 | 366,100 |
BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A. | 348,000 | 367,000 |
Noticias más leídas
- ¿A cuánto estamos de una hiperinflación?
Con el anuncio del IPC de agosto pasado del 12,4%, cuando en julio veníamos del 6.3%, (se duplicó en... - Congelamiento del dólar: qué creen los inversores que pasará con el tipo de cambio luego de las elecciones y antes de fin de año
Los contratos a futuro del Rofex ya muestran lo que podría pasar en diciembre. El próximo gobierno t... - Comprá dólares y no te vas a arrepentir
Por Salvador Di Stéfano 'A brillar, mi amor' decía Fabiana Cantillo, el dólar no para de brilla...