Cotizaciones del día 09/12/2024
PROMEDIOS(*) | COMPRA | VENTA |
---|---|---|
PROMEDIO RF | 978,500 | 1.041,429 |
PROMEDIO SIMPLE | 978,500 | 1.041,429 |
DAMINATO VIAJES Y CAMBIOS S.A. | 960,000 | 1.030,000 |
GRUPO TRANSATLANTICA | 960,000 | 1.030,000 |
CARBATUR VIAJES S.R.L. | 960,000 | 1.030,000 |
BBVA BANCO FRANCES S.A. | 987,000 | 1.052,000 |
BANCO DE LA NACION ARGENTINA | 996,000 | 1.036,000 |
NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A. | 995,500 | 1.056,000 |
BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A. | 991,000 | 1.056,000 |
Noticias más leídas
- FCI Dólar-Linked: actualidad y perspectiva
- Resumen de Mercado de TSA Bursátil Marzo 2022
- Tips Inmobiliarios: la importancia de homogeneizar el metro cuadrado
Intentaremos en este artículo dar un poco de luz en el análisis del valor económico otorgado a los b...