
Pizarra BCR
NOMBRE | 12/05/2022 | 11/05/2022 | VARIACION $ | VARIACION % |
---|---|---|---|---|
Maiz Duro | 30.500,00 | 30.680,00 | -180,00 | -0,59 |
Soja | 49.280,00 | 49.450,00 | -170,00 | -0,34 |
Trigo | 44.500,00 | 43.900,00 | 600,00 | 1,35 |
Girasol | 77.300,00 | 77.150,00 | 150,00 | 0,19 |
Sorgo | 32.774,00 | 32.700,00 | 74,00 | 0,23 |
Noticias más leídas
- Análisis Técnico: resumen semanal 14.05.2022
mayo 14, 2022
Por Cristian Diaz Cerramos una semana cargada de volatilidad y pánico por parte del público inv... - FCI Dólar-Linked: actualidad y perspectiva
octubre 5, 2020 - Los bonos argentinos que pagarán más intereses a partir de 2022 pasaron a ser los favoritos de los inversores
diciembre 29, 2021
El mercado descuenta una nueva reestructuración, con extensión de plazos y quita de capital. Pero a...