
Pizarra BCR
NOMBRE | 19/12/2022 | 16/12/2022 | VARIACION $ | VARIACION % |
---|---|---|---|---|
Maiz Duro | 42.090,00 | 42.090,00 | 0,00 | 0,00 |
Soja | 98.000,00 | 100.000,00 | -2.000,00 | -2,04 |
Trigo | 56.750,00 | 56.750,00 | 0,00 | 0,00 |
Girasol | 57.000,00 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Sorgo | 41.700,00 | 41.700,00 | 0,00 | 0,00 |
Noticias más leídas
- FCI Dólar-Linked: actualidad y perspectiva
- No hagamos fábricas de baterías
Por Santiago J. Dondo La producción de litio es una gran oportunidad para cambiar la economía del no... - A cuánto llegarán el dólar y la inflación a fin de año, según los principales bancos y consultoras
Un informe que resume las proyecciones de consultoras y bancos locales e internacionales anticipa un...