
Pizarra BCR
NOMBRE | 19/05/2022 | 17/05/2022 | VARIACION $ | VARIACION % |
---|---|---|---|---|
Maiz Duro | 31.900,00 | 31.820,00 | 80,00 | 0,25 |
Soja | 50.560,00 | 50.350,00 | 210,00 | 0,42 |
Trigo | 44.895,00 | 45.380,00 | -485,00 | -1,08 |
Girasol | 79.200,00 | 78.400,00 | 800,00 | 1,01 |
Sorgo | 32.370,00 | 32.650,00 | -280,00 | -0,86 |
Noticias más leídas
- Análisis Técnico: resumen semanal 22.05.2022
mayo 23, 2022
Por Cristian Diaz Cerramos una nueva semana donde el mercado Americano continúa empeorando su c... - FCI Dólar-Linked: actualidad y perspectiva
octubre 5, 2020 - Otra vez por las nubes: ¿el Bitcoin puede llegar a valer este año 30.000 dólares o más?
junio 26, 2019
Siete referentes del mercado cripto local contestan las dos preguntas del momento: qué provocó la re...