
Pizarra BCR
NOMBRE | 28/09/2023 | 27/09/2023 | VARIACION $ | VARIACION % |
---|---|---|---|---|
Maiz Duro | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Soja | 165.000,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Trigo | 84.000,00 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Girasol | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Sorgo | 88.000,00 | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Noticias más leídas
- Comprá dólares y no te vas a arrepentir
Por Salvador Di Stéfano 'A brillar, mi amor' decía Fabiana Cantillo, el dólar no para de brilla... - Los escenarios poselecciones que maneja el mercado para el dólar
A menos de un mes de la primera vuelta, los mercados analizan las encuestas para anticiparse a lo qu... - Los inversores siguen tomando coberturas ante la incertidumbre y dolarizan sus carteras
La misión imposible del Gobierno: seguir sosteniendo el dólar oficial a 350 pesos La dolarización to...