
Finanzas




1.7%
agosto de 2026
Fuente: bcra
33.5%
agosto de 2026
Fuente: bcra
524 pb
Invalid Date
Fuente: JP Morgan
$2.125,30
20/9/2026
Fuente: bcra
22.1%
17/9/2026
Fuente: bcra
USD 0M
16/9/2026
Fuente: bcra
| Período | IPC Mensual | Variación |
|---|---|---|
| agosto de 2026 | 1.7% | -0.4pp |
| julio de 2026 | 2.1% | +0.2pp |
| junio de 2026 | 1.9% | -0.2pp |
| mayo de 2026 | 2.1% | -0.5pp |
| abril de 2026 | 2.6% | -0.8pp |
| marzo de 2026 | 3.4% | +0.5pp |
| febrero de 2026 | 2.9% | 0.0pp |
| enero de 2026 | 2.9% | +0.1pp |
| diciembre de 2025 | 2.8% | +0.3pp |
| noviembre de 2025 | 2.5% | +0.2pp |
| octubre de 2025 | 2.3% | +0.2pp |
| septiembre de 2025 | 2.1% | +0.2pp |
IPC: INDEC. UVA, CER, Reservas & Tasas: BCRA. Riesgo País (EMBI+): JP Morgan. Los datos se actualizan con demora según la publicación de cada organismo. ArgentinaDatos.com actúa como fuente de respaldo.