
Finanzas



Compra
$1.725,04
Venta
$1.738,98
Actualizado: 06:00 p. m.
Compra
$282,08
Venta
$282,24
Actualizado: 06:05 p. m.
Compra
$1,58
Venta
$1,58
Actualizado: 06:05 p. m.
Compra
$38,57
Venta
$38,57
Actualizado: 06:01 p. m.
Cotizaciones oficiales del BCRA para divisas extranjeras.
| Tipo | Compra | Venta | Spread | Brecha vs Oficial | Actualización |
|---|---|---|---|---|---|
| Oficial | $1.520 | $1.570 | 3.29% | — | 06:55 p. m. |
| Blue | $1.550 | $1.570 | 1.29% | 0.0% | 11:55 a. m. |
| Bolsa | $1.575,3 | $1.581,1 | 0.37% | +0.7% | 11:55 a. m. |
| Contado con liquidación | $1.667,2 | $1.668,8 | 0.10% | +6.3% | 11:55 a. m. |
| Mayorista | $1.542 | $1.551 | 0.58% | -1.2% | 03:46 p. m. |
| Cripto | $1.658,42 | $1.661,22 | 0.17% | +5.8% | 11:55 a. m. |
| Tarjeta | $1.976 | $2.041 | 3.29% | +30.0% | 06:55 p. m. |
Las cotizaciones se obtienen de fuentes públicas (DolarAPI, BCRA). El dólar blue es un mercado informal y su cotización es referencial. Para operaciones reales, consulte su agente de cambio o entidad bancaria. Los datos de MEP y CCL pueden tener demora.