
Finanzas




$78,213
$2,317
$92.84
$1.28
$1.00
| # | Criptomoneda | Precio (USD) | Variación 24h | Valor Anterior | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $78,213 | +1.19% | $77,292 | CoinGecko |
| 2 | ETHEthereum | $2,317 | +1.66% | $2,280 | CoinGecko |
| 3 | SOLSolana | $92.84 | -0.23% | $93.05 | CoinGecko |
| 4 | XRPRipple | $1.28 | -0.16% | $1.28 | CoinGecko |
| 5 | USDTTether | $1.00 | +0.03% | $1.00 | CoinGecko |
Los precios se obtienen de CoinGecko y representan un promedio global de múltiples exchanges. Los precios pueden diferir de los que ofrecen los exchanges locales (ej: Ripio, Lemon, Buenbit). Las criptomonedas son activos de alta volatilidad. Esta información no constituye asesoramiento financiero.