
Finanzas




$80,221
$2,573
$108
$1.38
$1.00
| # | Criptomoneda | Precio (USD) | Variación 24h | Valor Anterior | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $80,221 | -1.31% | $81,283 | CoinGecko |
| 2 | ETHEthereum | $2,573 | -2.68% | $2,644 | CoinGecko |
| 3 | SOLSolana | $108 | -3.73% | $112 | CoinGecko |
| 4 | XRPRipple | $1.38 | -2.69% | $1.42 | CoinGecko |
| 5 | USDTTether | $1.00 | -0.01% | $1.00 | CoinGecko |
Los precios se obtienen de CoinGecko y representan un promedio global de múltiples exchanges. Los precios pueden diferir de los que ofrecen los exchanges locales (ej: Ripio, Lemon, Buenbit). Las criptomonedas son activos de alta volatilidad. Esta información no constituye asesoramiento financiero.