
Mercados



$442.21
USD/tn
$173.51
USD/tn
$220.37
USD/tn
$1,421.10
USD/tn
$95.08
USD/bbl
$4,046.50
USD/oz
| Producto | Precio | Unidad | Variación | Mercado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Soja (Chicago/CBOT) | $442.21 | USD/tn | -1.53% | CBOT | Actualizado |
| Maíz (Chicago/CBOT) | $173.51 | USD/tn | -1.56% | CBOT | Actualizado |
| Trigo (Chicago/CBOT) | $220.37 | USD/tn | -0.62% | CBOT | Actualizado |
| Aceite de Soja (Chicago/CBOT) | $1,421.10 | USD/tn | -2.19% | CBOT | Actualizado |
| Petróleo WTI | $95.08 | USD/bbl | -8.68% | NYMEX | Actualizado |
| Oro COMEX | $4,046.50 | USD/oz | +3.79% | COMEX | Actualizado |
Precios de futuros obtenidos en tiempo real de Yahoo Finance (CBOT, NYMEX, COMEX). Los valores se convierten a USD/tonelada para granos. Los precios FOB y disponibles locales pueden diferir de los futuros internacionales. Para operar, consulte su corredor de granos o la Bolsa de Comercio de Rosario. Esta información no constituye asesoramiento financiero.