
Finanzas




$478.95
USD/tn
$207.67
USD/tn
$262.44
USD/tn
$1,503.99
USD/tn
$96.08
USD/bbl
$4,424.90
USD/oz
| Producto | Precio | Unidad | Variación | Mercado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Soja (Chicago/CBOT) | $478.95 | USD/tn | -1.16% | CBOT | Actualizado |
| Maíz (Chicago/CBOT) | $207.67 | USD/tn | -1.54% | CBOT | Actualizado |
| Trigo (Chicago/CBOT) | $262.44 | USD/tn | -1.96% | CBOT | Actualizado |
| Aceite de Soja (Chicago/CBOT) | $1,503.99 | USD/tn | -2.38% | CBOT | Actualizado |
| Petróleo WTI | $96.08 | USD/bbl | -9.21% | NYMEX | Actualizado |
| Oro COMEX | $4,424.90 | USD/oz | +2.13% | COMEX | Actualizado |
Precios de futuros obtenidos en tiempo real de Yahoo Finance (CBOT, NYMEX, COMEX). Los valores se convierten a USD/tonelada para granos. Los precios FOB y disponibles locales pueden diferir de los futuros internacionales. Para operar, consulte su corredor de granos o la Bolsa de Comercio de Rosario. Esta información no constituye asesoramiento financiero.